已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥天空
|
22 | 16 | 20 | 17 | 75 | 负 |
明尼苏达山猫
|
24 | 28 | 16 | 17 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-24 | 卡瓜斯 | 101 : 102 | 马亚圭斯 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-23 | 马亚圭斯 | 0 : 0 | 卡瓜斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 99 : 89 | 天空 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 85 : 75 | 天空 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 多伦多节奏 | 111 : 104 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 79 : 58 | 天空 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 72 : 90 | 神秘人 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 80 : 85 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-06-08 | 天空 | 68 : 85 | 多伦多节奏 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 82 : 75 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 106 : 114 | 狂热 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 自由人 | 96 : 95 | 天空 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 天空 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 天空 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-27 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 王牌 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-11 | 天空 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 天空 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 风暴 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 火花 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,芝加哥天空胜 1 场,负 20 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-22 | 多伦多节奏 | 72 : 100 | 山猫 | 胜 | -28 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 85 : 75 | 天空 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 81 : 96 | 山猫 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 79 : 58 | 天空 | 胜 | 21 | 赢 | 137 | 大 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 111 : 77 | 水星 | 胜 | 34 | 赢 | 188 | 大 |
| WNBA | 2026-06-05 | 女武神 | 84 : 87 | 山猫 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 68 : 88 | 山猫 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 76 : 100 | 山猫 | 胜 | -24 | 赢 | 176 | 大 |
| WNBA | 2026-06-14 | 山猫 | 97 : 100 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 197 | 小 |
| WNBA | 2026-06-16 | 波特兰火焰 | 74 : 107 | 山猫 | 胜 | -33 | 赢 | 181 | 大 |
| WNBA | 2026-06-18 | 山猫 | 99 : 83 | 火花 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-06-20 | 山猫 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-22 | 神秘人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 山猫 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 阳光 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 山猫 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 自由人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-14 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 火花 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-19 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,芝加哥天空胜 10 场,负 12 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
芝加哥天空
[WNBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 31% |
明尼苏达山猫
[WNBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1 | 79% |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-18 | 天空 | 自由人 | -1天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 飞翼 | 天空 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 阳光 | 天空 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 天空 | 波特兰火焰 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-27 | 天空 | 波特兰火焰 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 天空 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-07-04 | 王牌 | 天空 | 15天 |
| WNBA | 2026-07-08 | 水星 | 天空 | 19天 |
| WNBA | 2026-07-11 | 火花 | 天空 | 22天 |
| WNBA | 2026-07-13 | 飞翼 | 天空 | 24天 |
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-18 | 火花 | 山猫 | -1天 |
| WNBA | 2026-06-20 | 女武神 | 山猫 | 1天 |
| WNBA | 2026-06-22 | 山猫 | 神秘人 | 3天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 神秘人 | 山猫 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 飞翼 | 山猫 | 10天 |
| WNBA | 2026-07-04 | 自由人 | 山猫 | 15天 |
| WNBA | 2026-07-07 | 山猫 | 阳光 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-09 | 阳光 | 山猫 | 20天 |
| WNBA | 2026-07-12 | 山猫 | 自由人 | 23天 |
| WNBA | 2026-07-14 | 山猫 | 水星 | 25天 |
[微博全场集锦]WNBA 王牌86-76击败水星,阿贾·威尔逊33分10篮板3助攻5抢断2盖帽得分全队最高2026-06-18 16:12:39
[cctv全场集锦]WNBA 山猫99-83火花,奥利维亚·迈尔斯31分4篮板4助攻0抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-18 16:12:39
[cctv全场集锦]WNBA 水星70-85不敌飞翼,莱克西·赫尔德全场17分成空砍2026-06-12 20:11:54
[咪咕视频]06月18日 WNBA 阳光81-88不敌神秘人,莱拉·拉坎全场11分成空砍2026-06-18 12:15:34
WNBA集锦:06月12日 自由人104-90击败梦想,布里安娜·斯图尔特19分11篮板5助攻2抢断1盖帽得分全队最高2026-06-12 20:11:54
WNBA集锦:06月13日 风暴72-76不敌女武神,娜蒂莎·希德曼全场26分成空砍2026-06-13 16:10:35