未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
纽约自由人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-24 | 卡瓜斯 | 101 : 102 | 马亚圭斯 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-23 | 马亚圭斯 | 0 : 0 | 卡瓜斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-22 | 多伦多节奏 | 72 : 100 | 山猫 | 胜 | -28 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 85 : 75 | 天空 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 81 : 96 | 山猫 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 79 : 58 | 天空 | 胜 | 21 | 赢 | 137 | 大 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 111 : 77 | 水星 | 胜 | 34 | 赢 | 188 | 大 |
| WNBA | 2026-06-05 | 女武神 | 84 : 87 | 山猫 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 68 : 88 | 山猫 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 飞翼 | 76 : 100 | 山猫 | 胜 | -24 | 赢 | 176 | 大 |
| WNBA | 2026-06-14 | 山猫 | 97 : 100 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 197 | 小 |
| WNBA | 2026-06-16 | 波特兰火焰 | 74 : 107 | 山猫 | 胜 | -33 | 赢 | 181 | 大 |
| WNBA | 2026-06-18 | 山猫 | 99 : 83 | 火花 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-06-20 | 山猫 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-22 | 神秘人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 山猫 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 阳光 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 山猫 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 自由人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-14 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 火花 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-19 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,明尼苏达山猫胜 10 场,负 12 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 87 : 70 | 自由人 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 91 : 76 | 自由人 | 负 | 15 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 波特兰火焰 | 81 : 74 | 自由人 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 74 : 84 | 自由人 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 68 : 75 | 自由人 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-06-04 | 多伦多节奏 | 82 : 97 | 自由人 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 75 : 83 | 自由人 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
| WNBA | 2026-06-09 | 自由人 | 89 : 80 | 阳光 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2026-06-12 | 自由人 | 104 : 90 | 梦想 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
| WNBA | 2026-06-15 | 神秘人 | 64 : 86 | 自由人 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
| WNBA | 2026-06-18 | 自由人 | 96 : 95 | 天空 | 胜 | 1 | 赢 | 191 | 大 |
| WNBA | 2026-06-20 | 神秘人 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-22 | 自由人 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-24 | 自由人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 自由人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 自由人 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 山猫 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 自由人 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 自由人 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-17 | 自由人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-19 | 自由人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,明尼苏达山猫胜 8 场,负 14 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
明尼苏达山猫
[WNBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 11 | 0 | 3 | 1 | 79% |
纽约自由人
[WNBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 10 | 0 | 4 | 3 | 71% |
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-18 | 火花 | 山猫 | -1天 |
| WNBA | 2026-06-20 | 女武神 | 山猫 | 1天 |
| WNBA | 2026-06-22 | 山猫 | 神秘人 | 3天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 神秘人 | 山猫 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 飞翼 | 山猫 | 10天 |
| WNBA | 2026-07-04 | 自由人 | 山猫 | 15天 |
| WNBA | 2026-07-07 | 山猫 | 阳光 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-09 | 阳光 | 山猫 | 20天 |
| WNBA | 2026-07-12 | 山猫 | 自由人 | 23天 |
| WNBA | 2026-07-14 | 山猫 | 水星 | 25天 |
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-18 | 天空 | 自由人 | -1天 |
| WNBA | 2026-06-20 | 自由人 | 神秘人 | 1天 |
| WNBA | 2026-06-22 | 火花 | 自由人 | 3天 |
| WNBA | 2026-06-24 | 王牌 | 自由人 | 5天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 风暴 | 自由人 | 7天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 女武神 | 自由人 | 10天 |
| WNBA | 2026-07-04 | 自由人 | 山猫 | 15天 |
| WNBA | 2026-07-08 | 自由人 | 飞翼 | 19天 |
| WNBA | 2026-07-12 | 山猫 | 自由人 | 23天 |
| WNBA | 2026-07-13 | 多伦多节奏 | 自由人 | 24天 |
[微博全场集锦]WNBA 王牌86-76击败水星,阿贾·威尔逊33分10篮板3助攻5抢断2盖帽得分全队最高2026-06-18 16:12:39
[cctv全场集锦]WNBA 山猫99-83火花,奥利维亚·迈尔斯31分4篮板4助攻0抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-18 16:12:39
[cctv全场集锦]WNBA 水星70-85不敌飞翼,莱克西·赫尔德全场17分成空砍2026-06-12 20:11:54
[咪咕视频]06月18日 WNBA 阳光81-88不敌神秘人,莱拉·拉坎全场11分成空砍2026-06-18 12:15:34
WNBA集锦:06月12日 自由人104-90击败梦想,布里安娜·斯图尔特19分11篮板5助攻2抢断1盖帽得分全队最高2026-06-12 20:11:54
WNBA集锦:06月13日 风暴72-76不敌女武神,娜蒂莎·希德曼全场26分成空砍2026-06-13 16:10:35