已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥天空
|
22 | 26 | 26 | 30 | 104 | 负 |
多伦多节奏
|
25 | 30 | 25 | 31 | 111 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-11 | 默西赫斯特大学 | 70 : 79 | 长岛大学 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 1 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 99 : 89 | 天空 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 85 : 75 | 天空 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 多伦多节奏 | 111 : 104 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 79 : 58 | 天空 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 72 : 90 | 神秘人 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 80 : 85 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-06-08 | 天空 | 68 : 85 | 多伦多节奏 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 82 : 75 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 106 : 114 | 狂热 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 自由人 | 96 : 95 | 天空 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 天空 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 天空 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-27 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 王牌 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-11 | 天空 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 天空 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 风暴 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 火花 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,芝加哥天空胜 1 场,负 20 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
多伦多节奏
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-20 | 多伦多节奏 | 98 : 90 | 水星 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
| WNBA | 2026-05-22 | 多伦多节奏 | 72 : 100 | 山猫 | 负 | -28 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 波特兰火焰 | 99 : 80 | 多伦多节奏 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 多伦多节奏 | 111 : 104 | 天空 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 72 : 93 | 多伦多节奏 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-06-04 | 多伦多节奏 | 82 : 97 | 自由人 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-06-08 | 天空 | 68 : 85 | 多伦多节奏 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
| WNBA | 2026-06-11 | 阳光 | 102 : 106 | 多伦多节奏 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
| WNBA | 2026-06-13 | 多伦多节奏 | 85 : 86 | 神秘人 | 负 | -1 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-06-15 | 梦想 | 102 : 77 | 多伦多节奏 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-06-17 | 多伦多节奏 | 91 : 113 | 狂热 | 负 | -22 | 输 | 204 | 小 |
| WNBA | 2026-06-20 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 火花 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 水星 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 女武神 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-11 | 飞翼 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 自由人 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-15 | 神秘人 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 梦想 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,芝加哥天空胜 5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
芝加哥天空
[WNBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 31% |
多伦多节奏
[WNBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 7 | 0 | 8 | 9 | 47% |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-18 | 天空 | 自由人 | -1天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 飞翼 | 天空 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 阳光 | 天空 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 天空 | 波特兰火焰 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-27 | 天空 | 波特兰火焰 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-29 | 天空 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-07-04 | 王牌 | 天空 | 15天 |
| WNBA | 2026-07-08 | 水星 | 天空 | 19天 |
| WNBA | 2026-07-11 | 火花 | 天空 | 22天 |
| WNBA | 2026-07-13 | 飞翼 | 天空 | 24天 |
多伦多节奏
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-20 | 阳光 | 多伦多节奏 | 1天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 梦想 | 多伦多节奏 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 多伦多节奏 | 火花 | 7天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 多伦多节奏 | 水星 | 9天 |
| WNBA | 2026-07-06 | 多伦多节奏 | 飞翼 | 17天 |
| WNBA | 2026-07-09 | 多伦多节奏 | 女武神 | 20天 |
| WNBA | 2026-07-11 | 多伦多节奏 | 飞翼 | 22天 |
| WNBA | 2026-07-13 | 多伦多节奏 | 自由人 | 24天 |
| WNBA | 2026-07-15 | 多伦多节奏 | 神秘人 | 26天 |
| WNBA | 2026-07-18 | 多伦多节奏 | 梦想 | 29天 |
[微博全场集锦]WNBA 王牌86-76击败水星,阿贾·威尔逊33分10篮板3助攻5抢断2盖帽得分全队最高2026-06-18 16:12:39
[cctv全场集锦]WNBA 山猫99-83火花,奥利维亚·迈尔斯31分4篮板4助攻0抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-18 16:12:39
[cctv全场集锦]WNBA 水星70-85不敌飞翼,莱克西·赫尔德全场17分成空砍2026-06-12 20:11:54
[咪咕视频]06月18日 WNBA 阳光81-88不敌神秘人,莱拉·拉坎全场11分成空砍2026-06-18 12:15:34
WNBA集锦:06月12日 自由人104-90击败梦想,布里安娜·斯图尔特19分11篮板5助攻2抢断1盖帽得分全队最高2026-06-12 20:11:54
WNBA集锦:06月13日 风暴72-76不敌女武神,娜蒂莎·希德曼全场26分成空砍2026-06-13 16:10:35