未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加拉塔萨雷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斯特拉斯堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-12 | 卡罗莱纳巨人 | 77 : 76 | 巴阿蒙牧牛人 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-21 | 卡罗莱纳巨人 | 82 : 113 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -31 | 输 | 195 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-22 | 巴阿蒙牧牛人 | 80 : 79 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-06-04 | 巴阿蒙牧牛人 | 93 : 94 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | -1 | 输 | 187 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-10 | 卡罗莱纳巨人 | 78 : 69 | 巴阿蒙牧牛人 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-07-12 | 巴阿蒙牧牛人 | 73 : 71 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-07-14 | 卡罗莱纳巨人 | 78 : 101 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-16 | 巴阿蒙牧牛人 | 72 : 68 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-07-18 | 卡罗莱纳巨人 | 81 : 90 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
两队近 9 场交锋,加拉塔萨雷胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-26 | 卡伊罗瓦市 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-07 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 萨格勒布希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-21 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 博尔多篮球会 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
斯特拉斯堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-10-07 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-10-21 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-26 | 加拉塔萨雷 | 卡伊罗瓦市 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 皮纳尔 | 加拉塔萨雷 | 6天 |
| 篮冠联 | 2026-10-07 | 萨格勒布希伯纳 | 加拉塔萨雷 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 加拉塔萨雷 | 布尔萨体育 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 贝西克塔斯 | 加拉塔萨雷 | 20天 |
| 篮冠联 | 2026-10-21 | 加拉塔萨雷 | 斯特拉斯堡 | 25天 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 加拉塔萨雷 | 博尔多篮球会 | 27天 |
斯特拉斯堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-10-07 | 斯特拉斯堡 | 华沙莱吉亚 | 11天 |
| 篮冠联 | 2026-10-21 | 加拉塔萨雷 | 斯特拉斯堡 | 25天 |