未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波士顿凯尔特人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 同曦 | 80 : 113 | 广厦 | 负 | -33 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 广厦 | 91 : 82 | 同曦 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 2 场交锋,波士顿凯尔特人胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-11 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-27 | 公牛 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-10 | 灰熊 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-12 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-27 | 公牛 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
芝加哥公牛
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-09 | 骑士 | 凯尔特人 | 12天 |
| NBA | 2026-10-11 | 凯尔特人 | 76人 | 14天 |
| NBA | 2026-10-15 | 凯尔特人 | 黄蜂 | 18天 |
| NBA | 2026-10-17 | 76人 | 凯尔特人 | 20天 |
| NBA | 2026-10-21 | 活塞 | 凯尔特人 | 24天 |
| NBA | 2026-10-24 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 27天 |
| NBA | 2026-10-27 | 凯尔特人 | 公牛 | 30天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 公牛 | 太阳 | 11天 |
| NBA | 2026-10-10 | 公牛 | 灰熊 | 13天 |
| NBA | 2026-10-12 | 掘金 | 公牛 | 16天 |
| NBA | 2026-10-15 | 雄鹿 | 公牛 | 18天 |
| NBA | 2026-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 20天 |
| NBA | 2026-10-22 | 猛龙 | 公牛 | 25天 |
| NBA | 2026-10-24 | 雄鹿 | 公牛 | 27天 |
| NBA | 2026-10-25 | 公牛 | 奇才 | 28天 |
| NBA | 2026-10-27 | 凯尔特人 | 公牛 | 30天 |
[微博原声集锦]NBA 06月11日 尼克斯107-106击败马刺,杰伦·布伦森36分5篮板7助攻3抢断0盖帽得分全队最高2026-06-12 12:05:04
[微博原声集锦]NBA 06月14日 尼克斯94-90马刺,杰伦·布伦森45分3篮板3助攻2抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-15 16:25:57
NBA录像:06月14日 尼克斯94-90马刺 全场比赛录像2026-06-15 16:25:57
[NBA联赛]06月11日 尼克斯107-106马刺 全场比赛录像回放2026-06-12 12:05:04