未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣安东尼奥马刺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 特内里费 | 80 : 86 | 穆尔西亚 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-11 | 特内里费 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-09 | 火箭 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-11 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-15 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 老鹰 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 独行侠 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 独行侠 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-09 | 老鹰 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-11 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-13 | 马刺 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-15 | 太阳 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 国王 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-21 | 雷霆 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 火箭 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,达拉斯独行侠胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达拉斯独行侠
[NBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
圣安东尼奥马刺
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-09 | 独行侠 | 火箭 | 13天 |
| NBA | 2026-10-11 | 火箭 | 独行侠 | 15天 |
| NBA | 2026-10-15 | 独行侠 | 鹈鹕 | 19天 |
| NBA | 2026-10-17 | 独行侠 | 老鹰 | 21天 |
| NBA | 2026-10-22 | 火箭 | 独行侠 | 26天 |
| NBA | 2026-10-24 | 步行者 | 独行侠 | 28天 |
| NBA | 2026-10-25 | 独行侠 | 马刺 | 29天 |
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-09 | 马刺 | 老鹰 | 13天 |
| NBA | 2026-10-11 | 太阳 | 马刺 | 15天 |
| NBA | 2026-10-13 | 爵士 | 马刺 | 17天 |
| NBA | 2026-10-15 | 马刺 | 太阳 | 19天 |
| NBA | 2026-10-17 | 马刺 | 国王 | 21天 |
| NBA | 2026-10-21 | 马刺 | 雷霆 | 25天 |
| NBA | 2026-10-24 | 马刺 | 火箭 | 28天 |
| NBA | 2026-10-25 | 独行侠 | 马刺 | 29天 |
[微博原声集锦]NBA 06月11日 尼克斯107-106击败马刺,杰伦·布伦森36分5篮板7助攻3抢断0盖帽得分全队最高2026-06-12 12:05:04
[微博原声集锦]NBA 06月14日 尼克斯94-90马刺,杰伦·布伦森45分3篮板3助攻2抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-06-15 16:25:57
[NBA联赛]06月11日 尼克斯107-106马刺 全场比赛录像回放2026-06-12 12:05:04
NBA录像:06月14日 尼克斯94-90马刺 全场比赛录像2026-06-15 16:25:57