未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡伊罗瓦市
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
布尔萨体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-12 | 卡罗莱纳巨人 | 77 : 76 | 巴阿蒙牧牛人 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-04-21 | 卡罗莱纳巨人 | 82 : 113 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -31 | 输 | 195 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-22 | 巴阿蒙牧牛人 | 80 : 79 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-06-04 | 巴阿蒙牧牛人 | 93 : 94 | 卡罗莱纳巨人 | 负 | -1 | 输 | 187 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-10 | 卡罗莱纳巨人 | 78 : 69 | 巴阿蒙牧牛人 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-07-12 | 巴阿蒙牧牛人 | 73 : 71 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-07-14 | 卡罗莱纳巨人 | 78 : 101 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-07-16 | 巴阿蒙牧牛人 | 72 : 68 | 卡罗莱纳巨人 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| 波多黎各超 | 2026-07-18 | 卡罗莱纳巨人 | 81 : 90 | 巴阿蒙牧牛人 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
两队近 9 场交锋,卡伊罗瓦市胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
卡伊罗瓦市
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-26 | 卡伊罗瓦市 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-04 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-10 | 费内巴切 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 卡伊罗瓦市 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡伊罗瓦市胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布尔萨体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-27 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 土耳其电信 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 卡伊罗瓦市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡伊罗瓦市胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡伊罗瓦市
[土篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
布尔萨体育
[土篮超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
卡伊罗瓦市
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-26 | 加拉塔萨雷 | 卡伊罗瓦市 | 0天 |
| 土篮超 | 2026-10-04 | 卡伊罗瓦市 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 8天 |
| 土篮超 | 2026-10-10 | 卡伊罗瓦市 | 费内巴切 | 14天 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 皮纳尔 | 卡伊罗瓦市 | 20天 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 卡伊罗瓦市 | 布尔萨体育 | 27天 |
布尔萨体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-09-27 | 特拉布宗体育 | 布尔萨体育 | 1天 |
| 土篮超 | 2026-10-03 | 布尔萨体育 | 土耳其电信 | 7天 |
| 土篮超 | 2026-10-09 | 加拉塔萨雷 | 布尔萨体育 | 13天 |
| 土篮超 | 2026-10-23 | 卡伊罗瓦市 | 布尔萨体育 | 27天 |