已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
17 | 23 | 27 | 16 | 83 | 负 |
洛杉矶火花
|
22 | 18 | 26 | 22 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 毕尔巴鄂 | 81 : 90 | 莱里达 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
两队近 1 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 80 : 78 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 59 : 77 | 风暴 | 胜 | -18 | 赢 | 136 | 大 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 85 : 97 | 风暴 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 78 : 64 | 风暴 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 72 : 93 | 多伦多节奏 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 56 : 79 | 飞翼 | 负 | -23 | 输 | 135 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 72 : 68 | 风暴 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 68 : 88 | 山猫 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 风暴 | 91 : 101 | 王牌 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
| WNBA | 2026-06-11 | 火花 | 88 : 83 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-06-13 | 女武神 | 76 : 72 | 风暴 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 风暴 | 89 : 94 | 波特兰火焰 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 自由人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 梦想 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-05 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 风暴 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 风暴 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 风暴 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 风暴 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,西雅图风暴胜 2 场,负 21 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 97 : 88 | 水星 | 胜 | 9 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 101 : 95 | 王牌 | 胜 | 6 | 赢 | 196 | 大 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 92 : 87 | 神秘人 | 胜 | 5 | 赢 | 179 | 大 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 81 : 84 | 阳光 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 79 : 69 | 火花 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 104 : 96 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
| WNBA | 2026-06-08 | 波特兰火焰 | 72 : 89 | 火花 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
| WNBA | 2026-06-11 | 火花 | 88 : 83 | 风暴 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| WNBA | 2026-06-14 | 火花 | 111 : 102 | 水星 | 胜 | 9 | 赢 | 213 | 大 |
| WNBA | 2026-06-16 | 火花 | 58 : 78 | 女武神 | 负 | -20 | 输 | 136 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 山猫 | 99 : 83 | 火花 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2026-06-22 | 自由人 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 火花 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 火花 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 风暴 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-09 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-11 | 天空 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-14 | 火花 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 火花 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 火花 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,西雅图风暴胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
西雅图风暴
[WNBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 3 | 0 | 12 | 14 | 20% |
洛杉矶火花
[WNBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 7 | 0 | 7 | 8 | 50% |
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-18 | 波特兰火焰 | 风暴 | -1天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 水星 | 风暴 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 风暴 | 飞翼 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 风暴 | 自由人 | 7天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 风暴 | 梦想 | 9天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 水星 | 风暴 | 14天 |
| WNBA | 2026-07-05 | 风暴 | 波特兰火焰 | 16天 |
| WNBA | 2026-07-07 | 火花 | 风暴 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-10 | 梦想 | 风暴 | 21天 |
| WNBA | 2026-07-13 | 神秘人 | 风暴 | 24天 |
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-18 | 火花 | 山猫 | -1天 |
| WNBA | 2026-06-22 | 火花 | 自由人 | 3天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 多伦多节奏 | 火花 | 7天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 狂热 | 火花 | 9天 |
| WNBA | 2026-07-07 | 火花 | 风暴 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-09 | 火花 | 狂热 | 20天 |
| WNBA | 2026-07-11 | 火花 | 天空 | 22天 |
| WNBA | 2026-07-14 | 梦想 | 火花 | 25天 |
| WNBA | 2026-07-16 | 山猫 | 火花 | 27天 |
| WNBA | 2026-07-18 | 天空 | 火花 | 29天 |
[咪咕视频]06月18日 WNBA 阳光81-88不敌神秘人,莱拉·拉坎全场11分成空砍2026-06-18 12:15:34
WNBA集锦:06月12日 自由人104-90击败梦想,布里安娜·斯图尔特19分11篮板5助攻2抢断1盖帽得分全队最高2026-06-12 20:11:54
WNBA集锦:06月13日 风暴72-76不敌女武神,娜蒂莎·希德曼全场26分成空砍2026-06-13 16:10:35
[咪咕视频]06月18日 WNBA 天空95-96不敌自由人,西德尼·泰勒全场24分成空砍2026-06-18 12:15:34
篮球集锦:WNBA 06月12日 天空106-114不敌狂热 全场比赛高清集锦2026-06-12 20:11:54
[cctv全场集锦]WNBA 水星70-85不敌飞翼,莱克西·赫尔德全场17分成空砍2026-06-12 20:11:54