已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他爵士
|
22 | 20 | 12 | 26 | 80 | 胜 |
芝加哥公牛
|
18 | 15 | 10 | 20 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 辽宁 | 102 : 94 | 福建 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-04-07 | 福建 | 103 : 112 | 辽宁 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 福建 | 76 : 80 | 辽宁 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 辽宁 | 72 : 66 | 福建 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
| CBA | 2026-10-10 | 福建 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-13 | 马刺 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 爵士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 爵士 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-26 | 湖人 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-10 | 灰熊 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-12 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,犹他爵士胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-13 | 爵士 | 马刺 | 17天 |
| NBA | 2026-10-17 | 太阳 | 爵士 | 21天 |
| NBA | 2026-10-22 | 灰熊 | 爵士 | 26天 |
| NBA | 2026-10-24 | 爵士 | 鹈鹕 | 28天 |
| NBA | 2026-10-26 | 爵士 | 湖人 | 30天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-08 | 公牛 | 太阳 | 12天 |
| NBA | 2026-10-10 | 公牛 | 灰熊 | 14天 |
| NBA | 2026-10-12 | 掘金 | 公牛 | 16天 |
| NBA | 2026-10-15 | 雄鹿 | 公牛 | 19天 |
| NBA | 2026-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 21天 |
| NBA | 2026-10-22 | 猛龙 | 公牛 | 26天 |
| NBA | 2026-10-24 | 雄鹿 | 公牛 | 28天 |
| NBA | 2026-10-25 | 公牛 | 奇才 | 29天 |
[腾讯原声集锦]夏季联赛 黄蜂91-95不敌鹈鹕,利亚姆·麦克尼利全场17分成空砍2026-07-12 11:44:12
[咪咕视频]07月06日 夏季联赛 篮网89-69雄鹿,亨特·萨利斯15分6篮板6助攻1抢断2盖帽带队轻松拿下比赛2026-07-06 12:14:31
[腾讯视频]夏季联赛 76人100-93击败步行者,小拉巴伦·菲隆24分3篮板6助攻1抢断0盖帽得分全队最高2026-07-12 11:44:12
夏季联赛集锦:07月11日 篮网91-65击败尼克斯,叶戈尔·杰明20分3篮板2助攻1抢断1盖帽得分全队最高2026-07-11 12:14:27
夏季联赛集锦:07月20日 猛龙89-96不敌掘金,尼玛莉·伯内特全场15分成空砍2026-07-20 12:14:45
[咪咕视频]07月11日 夏季联赛 猛龙80-83不敌凯尔特人,阿伦·格雷夫斯全场22分成空砍2026-07-11 16:13:12
[咪咕视频]07月19日 夏季联赛 步行者91-73鹈鹕 全场录像2026-07-19 12:13:42
夏季联赛联赛:07月13日 奇才104-85国王 全场比赛高清录像2026-07-13 12:18:26
篮球回放:夏季联赛 07月10日 国王91-85快船 全场比赛高清录像2026-07-10 16:11:06
篮球录像:夏季联赛 07月14日 爵士80-63公牛 全场比赛高清回放2026-07-14 12:16:07
篮球录像:夏季联赛 07月18日 热火101-87活塞 全场比赛高清回放2026-07-18 12:11:08
篮球录像:夏季联赛 07月16日 凯尔特人82-76国王 全场比赛高清回放2026-07-16 12:14:40