已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
39 | 13 | 22 | 22 | 96 | 负 |
深圳马可波罗
|
33 | 25 | 21 | 25 | 104 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴塞罗那 | 66 : 62 | 瓦伦西亚 | 胜 | 4 | 赢 | 128 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-01 | 瓦伦西亚 | 102 : 77 | 巴塞罗那 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-19 | 巴塞罗那 | 113 : 112 | 瓦伦西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 225 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-21 | 巴塞罗那 | 75 : 102 | 瓦伦西亚 | 负 | -27 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-23 | 瓦伦西亚 | 88 : 80 | 巴塞罗那 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-25 | 瓦伦西亚 | 108 : 84 | 巴塞罗那 | 胜 | 24 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 6 场交锋,新疆伊力特胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 新疆 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 新疆 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广厦 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-17 | 青岛 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 天津 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-22 | 新疆 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-25 | 新疆 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 山西 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 北控 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 深圳 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-16 | 深圳 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-19 | 深圳 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-22 | 深圳 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-25 | 北控 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
深圳马可波罗
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 吉林 | 新疆 | 13天 |
| CBA | 2026-10-10 | 青岛 | 新疆 | 14天 |
| CBA | 2026-10-11 | 新疆 | 广厦 | 15天 |
| CBA | 2026-10-17 | 新疆 | 青岛 | 21天 |
| CBA | 2026-10-20 | 新疆 | 天津 | 24天 |
| CBA | 2026-10-22 | 吉林 | 新疆 | 26天 |
| CBA | 2026-10-25 | 辽宁 | 新疆 | 29天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 深圳 | 山西 | 13天 |
| CBA | 2026-10-10 | 深圳 | 北控 | 14天 |
| CBA | 2026-10-11 | 同曦 | 深圳 | 15天 |
| CBA | 2026-10-16 | 上海 | 深圳 | 20天 |
| CBA | 2026-10-19 | 江苏 | 深圳 | 23天 |
| CBA | 2026-10-22 | 北京 | 深圳 | 26天 |
| CBA | 2026-10-25 | 深圳 | 北控 | 29天 |